蓝牙音箱TPE原料
蓝牙音箱TPE原料一般采用二次注塑工艺,即将已啤(注塑)好的硬质塑胶件固定在包胶模具上,再在合适的温度下将TPE软胶注塑粘射到硬胶件上,并经冷却得到制品。包胶粘射的温度依据包胶的硬材料而联同。因温度要考虑到让硬胶和TPE软胶两种材料在接触面达到一定的相容,为达到真包胶效果,通常TPE包胶PP注塑温度在170-190℃左右,包胶ABS在180-210℃左右,包胶PC料温度比包胶ABS的注塑温度要略高,包胶尼龙注塑温度要达到240℃左右。蓝牙音箱TPE底色可根据客户要求调整为本色或者透明,表面强度好,耐刮擦,柔韧止滑,透气,不沾手。具有较好的耐候性和耐水解性。
![]()
产品说明  | 特性  | ||
蓝牙音箱TPE以聚氨酯弹性体材料为主基材的共混改性TPE,成型快,易出模,可单色、双色注塑成型。  | 1、手感柔韧爽滑; 2、表面均一、干爽,耐刮擦,不易粘灰; 3、耐黄变,耐汗水,耐化妆品; 4、与PC/ABS可强力粘合,无任何脱胶现象; 5、阻燃等级达UL 94-V0。  | ||
主要功能  | |||
产品应用  | 1.手机无线充  | ·3.蓝牙音箱外壳  | ·5.脚轮  | 
2.仪表外壳  | ·4.电子部件外壳  | ·6.手柄  | |
加工方法  | ·单色注塑  | ·  | ·  | 
·双色注塑  | ·  | ·  | |
环保认证  | ·ROHS  | ·REACH  | ·EN71-3  | 
·PAHS  | ·FDA  | ·Phthalate  | |
底色  | ·本色  | ||
气味  | ·轻微  | ||
外形  | ·圆柱形/椭圆形颗粒  | ||
贮藏期  | ·12个月以内  | ·通风干燥,常温,避光  | |
物理性能  | 测试结果  | 测试单位  | 测试方法  | 
比重  | 1.20--1.30  | g/cm3  | ASTM D792  | 
硬度  | 25--95A  | shoreA  | ASTM D2240  | 
熔融指数  | 5--10(5KG *180℃)  | g/10min  | ASTM D1238  | 
成型  | 参数  | 单位  | 备注  | 
干燥温度  | 80  | ℃  | |
干燥时间  | 2  | hr  | |
射嘴温度  | 170--190  | ℃  | |
前段温度  | 180--210  | ℃  | |
中段温度  | 170--200  | ℃  | |
后段温度  | 160--190  | ℃  | |
![]()


5000吨产能 量身定制解决方案 A customized solution for 5000 tons of capacity. 厂房面积8000平方米,TPE原料月产量高达500吨以上,5条专业的TPE原料生产流水线。 提供免费打样服务,根据产品需求量身定制TPE原料解决方案,提高产品附加值。  | ![]()  | 
![]()  | 先进生产设备 完善的检测流程 Advanced production equipment perfect testing process. 采用业内先进的水下造粒设备,以及进口科倍隆双螺杆挤出造粒机进行TPE原料生产。 戈塑拥有全面的TPE原料检测设备,如比重仪、色差仪、万能拉力仪、UV抗老化测试、冷热冲击测试、剥离测试、撕裂测试等检测仪器。  | 
原料严选 国际认证品质监控 International certification quality monitoring. TPE原料均采购国内外品牌优质供应商,每批产品经过多次质检,FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。 通过国际ISO9000:14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。  | ![]()  | 
![]()  | 专业团队 打造精心工艺 Professional teams create elaborate processes. 一批高分子专业的研发团队,均有硕士、学士等TPE原料研究基础。 30年高分子行业经验,通过专业的TPE材料工艺研发,为客户量身定制TPE原料方案。  | 


免费提供技术支持,为您提供合理您产品的TPE原料 以及相关产品材料的解决方案 销售服务网络遍布,提供快速供货上门,及时给您 更快的交期,实现线上线下解决您的难题。  | 提供TPE原料免费试样服务,免费送样到场,1小时 迅速出样,打样速度快,成功率高达99.8% 专业客服团队提供贴心服务,24小时在线咨询,2小 时解决客户问题,竭诚为您服务。  | 

![]()

即刻联系 即可免费获取整体解决方案

![]()
                    
				
				
应用领域
		
                        
								
							





