产品中心
                    蓝牙音箱TPE原料
随着智能制造业的不断推进,蓝牙音箱问世以来,人们对蓝牙音箱的要求越来越高,多种无线音箱成了新的主流,插卡音箱,户外音箱,Wifi音箱,多种无线音箱成了音箱主流,拥有细腻触感,高止滑高回弹的蓝牙音箱TPE原料无疑被广大人民所接受,蓝牙音箱用TPE来进行外部包胶,在物理性能方面,蓝牙音箱TPE具备良好的耐磨性,减震性和抗冲击性,因此户外音箱能有效的抗压防震,由于人们开始崇尚户外活动因此户外音箱极速的占据了蓝牙音箱市场悄然升起。蓝牙音箱TPE原料料结晶速度较快,易出模,具有较高的表面耐刮擦性能,戈塑蓝牙音箱TPE以可靠性的分析和丰富的现场经验致力于为您提供稳定的TPE解决方案。
![]()
产品说明  | 特性  | ||
蓝牙音箱TPE原料以聚氨酯弹性体材料为主基材的共混改性TPE,成型快,易出模,可单色、双色注塑成型。  | 1.手感柔韧爽滑,硬度在60-85A,符合人体工学; 2.颜色,硬度,触感可以根据客户要求调整,颜色透光均匀; 3.耐变色,耐刮擦,耐汗,耐油,气密性、防水性好; 4.与PC/ABS可强力粘合,符合人体皮肤检测测试,不会对人体组织产生过敏、变异及排斥反应。  | ||
主要功能  | |||
产品应用  | 1.蓝牙音箱  | ·3.类似产品  | ·  | 
2.双色包胶  | ·  | ·  | |
加工方法  | ·单色注塑  | ·  | ·  | 
·双色注塑  | ·  | ·  | |
环保认证  | ·ROHS  | ·REACH  | ·EN71-3  | 
·PAHS  | ·FDA  | ·Phthalate  | |
底色  | ·本色/透明  | ||
气味  | ·轻微  | ||
外形  | ·圆柱形/椭圆形颗粒  | ||
贮藏期  | ·12个月以内  | ·通风干燥,常温,避光  | |
物理性能  | 测试结果  | 测试单位  | 测试方法  | 
比重  | 1.05--1.25  | g/cm3  | ASTM D792  | 
硬度  | 60--85A  | shoreA  | ASTM D2240  | 
熔融指数  | 5--10(5KG *180℃)  | g/10min  | ASTM D1238  | 
成型  | 参数  | 单位  | 备注  | 
干燥温度  | 80  | ℃  | |
干燥时间  | 2  | hr  | |
射嘴温度  | 170--190  | ℃  | |
前段温度  | 180--210  | ℃  | |
中段温度  | 170--200  | ℃  | |
后段温度  | 160--190  | ℃  | |
![]()


5000吨产能 量身定制解决方案 A customized solution for 5000 tons of capacity. 厂房面积8000平方米,TPE原料月产量高达500吨以上,5条专业的TPE原料生产流水线。 提供免费打样服务,根据产品需求量身定制TPE原料解决方案,提高产品附加值。  | ![]()  | 
![]()  | 先进生产设备 完善的检测流程 Advanced production equipment perfect testing process. 采用业内先进的水下造粒设备,以及进口科倍隆双螺杆挤出造粒机进行TPE原料生产。 戈塑拥有全面的TPE原料检测设备,如比重仪、色差仪、万能拉力仪、UV抗老化测试、冷热冲击测试、剥离测试、撕裂测试等检测仪器。  | 
原料严选 国际认证品质监控 International certification quality monitoring. TPE原料均采购国内外品牌优质供应商,每批产品经过多次质检,FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。 通过国际ISO9000:14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。  | ![]()  | 
![]()  | 专业团队 打造精心工艺 Professional teams create elaborate processes. 一批高分子专业的研发团队,均有硕士、学士等TPE原料研究基础。 30年高分子行业经验,通过专业的TPE材料工艺研发,为客户量身定制TPE原料方案  | 


免费提供技术支持,为您提供合理您产品的TPE原料 以及相关产品材料的解决方案 销售服务网络遍布,提供快速供货上门,及时给您 更快的交期,实现线上线下解决您的难题。  | 提供注塑TPE原料免费试样服务,免费送样到场,1小时 迅速出样,打样速度快,成功率高达99.8% 专业客服团队提供贴心服务,24小时在线咨询,2小 时解决客户问题,竭诚为您服务。  | 
				
				
应用领域
		
								
							


